As Ferramentas
![]() | Ferramenta de seleção permite selecionar os objetos. No Photoshop é importante verificar se você está com a Layer (camada) de seu objeto selecionado. Ou você pode marcar na barra de Propriedades a opção Auto-Select. |
![]() | Ferramentas de seleção fechadas. |
![]() | Ferramentas de seleção do grupo Laço. |
![]() | Ferramentas de seleção do grupo da varinha mágica |
![]() | Ferramenta CROP (recortar) e ferramentas de fatia. |
![]() | Ferramenta de conta-gotas, medidas e anotações. |
![]() | Grupo de ferramentas de correção. |
![]() | Grupo de ferramentas de pincel (brushes). |
![]() | Grupo da ferramenta carimbo. |
![]() | Pinceis da ferramenta histórico. |
![]() | Grupo de ferramentas da borracha |
![]() | Ferramentas de pintura. |
![]() | Ferramentas de desfoque. |
![]() | Ferramentas de saturação e desaturação. |
![]() | Grupo de ferramentas caneta |
![]() | Grupo de ferramentas de Texto |
![]() | Ferramentas de seleção de vetores. |
![]() | Grupo de ferramentas de vetores. No Photoshop são chamadas de Shapes. |
![]() | Grupo de ferramentas de manipulação 3D. |
![]() | Grupo de ferramentas de manipulação 3D. |
![]() | Ferramenta de movimento da área (pode ser substituída pela tecla ALT pressionada, como no Adobe Fireworks®). |
![]() |
Ferramenta Zoom (pode ser substituída por CTRL++ - aumentar – CTRL+- - diminuir). Abaixo dela onde tenho os quadrados preto e branco pequenos, permite zerar as cores, ou seja, ao se definir uma cor de primeiro plano e ou segundo plano, ao clicar nesse botão ele volta a deixar cor branca no segundo plano e cor preta no primeiro plano. A flechinha em curva ao lado dela permite inverter as cores. Os quadrados maiores permitem mudar a cor de primeiro plano e de segundo plano.
O último botão permite mudar a fora de visualização da área de trabalho.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário